專業(yè)技術類職業(yè)資格目錄
免費提供最新落戶政策及一對一落戶上海方案
留學生/應屆生/非婚子女 落戶上海咨詢
專業(yè)技術類職業(yè)資格目錄
序號 | 名 稱 |
1 | 房地產估價師 |
2 | 執(zhí)業(yè)藥師(執(zhí)業(yè)中藥師) |
3 | 造價工程師 |
4 | 注冊稅務師 |
5 | 企業(yè)法律顧問 |
6 | 國際商務師 |
7 | 注冊城市規(guī)劃師 |
8 | 價格鑒證師 |
9 | 棉花質量檢驗師 |
10 | 質量(中級) |
11 | 出版(中級) |
12 | 房地產經紀人 |
13 | 注冊安全工程師 |
14 | 注冊核安全工程師 |
15 | 土地登記代理人 |
16 | 注冊安全工程師 |
17 | 通信(中級) |
18 | 機動車檢測維修工程師 |
19 | 社會工作師 |
20 | 廣告師 |
21 | 環(huán)境影響評價工程師 |
22 | 管理咨詢師 |
23 | 地震安全性評價工程師 |
24 | 物業(yè)管理師 |
25 | 注冊驗船師(A、B級) |
26 | 注冊計量師 |
27 | 注冊測繪師 |
28 | 招標師 |
29 | 計算機技術與軟件專業(yè)技術資格(水平)考試(中級、高級) |
30 | 注冊監(jiān)理工程師 |
31 | 注冊資產評估師 |
32 | 注冊建筑師 |
33 | 注冊結構工程師 |
34 | 注冊土木工程師(巖土) |
35 | 注冊公用設備工程師 |
36 | 注冊電氣工程師 |
37 | 注冊化工工程師 |
38 | 注冊土木工程師(港口與航道工程) |
39 | 注冊環(huán)保工程師 |
40 | 注冊土木工程師(水利水電工程) |
41 | 注冊石油天然氣工程師 |
42 | 注冊冶金工程師 |
43 | 注冊采礦、礦物工程師 |
44 | 注冊機械工程師 |
45 | 注冊土木工程師(道路工程) |
46 | 注冊咨詢工程師(投資) |
47 | 建造師(一級) |
48 | 注冊設備監(jiān)理師 |
技師、高級技師職業(yè)工種目錄
序號 | 職業(yè)工種名稱 |
1 | 工具鉗工 |
2 | 工具鉗工(注塑模) |
3 | 工具鉗工(冷沖模) |
4 | 冷作工 |
5 | 模具設計師 |
6 | 長度計量工 |
7 | 數控車工 |
8 | 數控銑工 |
9 | 加工中心操作工 |
10 | 數控機床裝調維修工 |
11 | 維修電工 |
12 | 電焊工 |
13 | 電梯安裝維修工 |
14 | 電切削工(電火花線切割) |
15 | 電切削工(電火花成形) |
16 | 集成電路版圖設計師 |
17 | 電子儀器儀表裝調工 |
18 | 電子儀器儀表修理工 |
19 | 制冷設備維修工 |
20 | 汽車維修工 |
21 | 汽車維修電工 |
22 | 汽車維修漆工 |
23 | 汽車維修鈑金工 |
24 | 起重工 |
25 | 天車工 |
26 | 化學分析工 |
27 | 鉗工 |
28 | 機修鉗工 |
29 | 裝配鉗工 |
30 | 鏜工 |
31 | 熱處理工 |
32 | 電機裝配工 |
33 | 無損檢測員 |
34 | 汽車裝配工 |
34 | 汽車生產線操作調整工 |
36 | 電氣試驗員 |
37 | 變電設備檢修工 |
38 | 通信電力機務員 |
39 | 用戶通信終端維修員 |
40 | 電解精煉工 |
41 | 火法冶煉工 |
42 | 鐵路信號工 |
本市遠郊地區(qū)教育單位名單
區(qū)縣 | 類型 | 序號 | 學校名單 |
浦東新區(qū) | 中學 | 1 | 龔路中學 |
2 | 顧路中學 | ||
3 | 凌橋中學 | ||
4 | 楊園中學 | ||
5 | 宣橋學校 | ||
6 | 高東中學 | ||
7 | 三灶學校 | ||
8 | 教院附中 | ||
9 | 黃路學校 | ||
10 | 大團高級中學 | ||
11 | 新港中學 | ||
12 | 書院中學 | ||
13 | 大團初級中學 | ||
14 | 老港中學 | ||
15 | 泥城中學 | ||
16 | 今日學校 | ||
17 | 三墩學校 | ||
18 | 萬祥學校 | ||
19 | 秋萍學校 | ||
20 | 彭鎮(zhèn)學校 | ||
21 | 合慶中學 | ||
22 | 唐鎮(zhèn)中學 | ||
23 | 王港中學 | ||
24 | 蔡路中學 | ||
25 | 施灣中學 | ||
26 | 六團中學 | ||
27 | 黃樓中學 | ||
28 | 江鎮(zhèn)中學 | ||
29 | 祝橋高級中學 | ||
30 | 坦直中學 | ||
31 | 東海學校 | ||
32 | 光明學校 | ||
33 | 孫橋中學 | ||
34 | 六灶中學 | ||
35 | 石筍中學 | ||
36 | 新場中學 | ||
37 | 東林中學 | ||
小學 | 1 | 凌橋中心小學 | |
2 | 顧路中心小學 | ||
3 | 楊園中心小學 | ||
4 | 龔路中心小學 | ||
5 | 高東中心小學 | ||
6 | 高南小學 | ||
7 | 老港中心校 | ||
浦東新區(qū) | 小學 | 8 | 大團鎮(zhèn)小學 |
9 | 向陽中心校 | ||
10 | 書院中心校 | ||
11 | 新港中心校 | ||
12 | 泥城中心校 | ||
13 | 三橋小學 | ||
14 | 唐鎮(zhèn)小學 | ||
15 | 王港中心小學 | ||
16 | 慶華小學 | ||
17 | 合慶中心小學 | ||
18 | 蔡路逸夫小學 | ||
19 | 坦直中心校 | ||
20 | 東港小學 | ||
21 | 江鎮(zhèn)中心小學 | ||
22 | 施灣中心小學 | ||
23 | 晨陽小學 | ||
24 | 黃樓中心小學 | ||
25 | 六團中心小學 | ||
26 | 孫橋中心小學 | ||
27 | 六灶中心小學 | ||
28 | 祝橋中心校 | ||
29 | 鹽倉中心校 | ||
30 | 新場鎮(zhèn)小學 | ||
31 | 石筍中心校 | ||
32 | 聯豐小學 | ||
33 | 御橋小學 | ||
34 | 新時代小學 | ||
35 | 下沙學校 | ||
36 | 育才學校 | ||
37 | 航頭學校 | ||
38 | 康城學校 | ||
幼兒園 | 1 | 宣橋幼兒園 | |
2 | 黃路幼兒園 | ||
3 | 三灶幼兒園 | ||
4 | 高南幼兒園 | ||
5 | 顧路幼兒園 | ||
6 | 龔路幼兒園 | ||
7 | 凌橋幼兒園 | ||
8 | 高東幼兒園 | ||
9 | 好時光幼兒園 | ||
10 | 好日子幼兒園 | ||
11 | 三墩幼兒園 | ||
12 | 新港幼兒園 | ||
13 | 書院幼兒園 | ||
14 | 泥城幼兒園 | ||
15 | 彭鎮(zhèn)幼兒園 | ||
16 | 蘆潮港幼兒園 | ||
浦東新區(qū) | 幼兒園 | 17 | 萬祥幼兒園 |
18 | 老港幼兒園 | ||
19 | 大團鎮(zhèn)幼兒園 | ||
20 | 蔡路幼兒園 | ||
21 | 合慶幼兒園 | ||
22 | 王港幼兒園 | ||
23 | 唐鎮(zhèn)幼兒園 | ||
24 | 金爵幼兒園 | ||
25 | 坦直幼兒園 | ||
26 | 東海幼兒園 | ||
27 | 祝橋東港幼兒園 | ||
28 | 鹽倉幼兒園 | ||
29 | 新場鎮(zhèn)幼兒園 | ||
30 | 石筍幼兒園 | ||
31 | 六灶幼兒園 | ||
32 | 東港幼兒園 | ||
33 | 晨陽幼兒園 | ||
34 | 六團幼兒園 | ||
35 | 黃樓幼兒園 | ||
36 | 張江幼兒園 | ||
37 | 孫橋幼兒園 | ||
38 | 開心幼兒園 | ||
39 | 瓦屑幼兒園 | ||
40 | 下沙幼兒園 | ||
41 | 航頭幼兒園 | ||
42 | 康橋鎮(zhèn)第二幼兒園 | ||
閔行區(qū) | 中學 | 1 | 紀王學校 |
2 | 諸翟學校 | ||
3 | 華漕中學 | ||
4 | 愛博家園學校 | ||
5 | 曹行中學 | ||
6 | 馬橋強恕學校 | ||
7 | 浦江第一中學 | ||
8 | 浦江第二中學 | ||
9 | 浦江第三中學 | ||
10 | 浦江高級中學 | ||
11 | 向明世博中學 | ||
12 | 友愛實驗中學 | ||
13 | 吳涇中學 | ||
小學 | 1 | 華漕中心小學 | |
2 | 曹行中心小學 | ||
3 | 浦江第一小學 | ||
4 | 浦東第二小學 | ||
5 | 浦江第三小學 | ||
6 | 黃浦一中心世博小學 | ||
7 | 景東小學 | ||
8 | 吳涇小學 | ||
閔行區(qū) | 小學 | 9 | 吳涇三小 |
10 | 昆陽路小學 | ||
幼兒園 | 1 | 紀王中心幼兒園 | |
2 | 諸翟中心幼兒園 | ||
3 | 華漕鎮(zhèn)中心幼兒園 | ||
4 | 華漕鎮(zhèn)金色幼兒園 | ||
5 | 華漕愛博幼兒園 | ||
6 | 曹行中心幼兒園 | ||
7 | 馬橋中心幼兒園 | ||
8 | 浦江鎮(zhèn)第一幼兒園 | ||
9 | 浦江鎮(zhèn)第二幼兒園 | ||
10 | 浦江鎮(zhèn)第三幼兒園 | ||
11 | 荷花池世博幼兒園 | ||
12 | 塘灣中心幼兒園 | ||
13 | 吳涇第一幼兒園 | ||
14 | 吳涇第二幼兒園 | ||
寶山區(qū) | 中學 | 1 | 羅店中學 |
2 | 羅南中學 | ||
3 | 陳伯吹中學 | ||
4 | 羅涇中學 | ||
5 | 盛橋中學 | ||
6 | 工讀學校 | ||
小學 | 1 | 羅陽小學 | |
2 | 羅店中心校 | ||
3 | 羅南中心校 | ||
4 | 羅涇中心校 | ||
5 | 石洞口小學 | ||
6 | 盛橋中心校 | ||
幼兒園 | 1 | 申花幼兒園 | |
2 | 羅店鎮(zhèn)幼兒園 | ||
3 | 小天鵝幼兒園 | ||
4 | 羅涇鎮(zhèn)中心幼兒園 | ||
5 | 盛橋新村幼兒園 | ||
6 | 滿天星幼兒園 | ||
7 | 馬涇橋新村幼兒園 | ||
8 | 金螺號幼兒園 | ||
9 | 美蘭湖幼兒園 | ||
成校 | 1 | 羅店成中 | |
嘉定區(qū) | 中學 | 1 | 南苑中學 |
2 | 婁塘學校 | ||
3 | 朱橋學校 | ||
4 | 南翔中學 | ||
5 | 蘇民學校 | ||
6 | 安亭中學 | ||
7 | 方泰中學 | ||
8 | 馬陸育才聯合中學 | ||
9 | 戩浜學校 | ||
嘉定區(qū) | 中學 | 10 | 徐行中學 |
11 | 華亭學校 | ||
12 | 外岡中學 | ||
13 | 黃渡中學 | ||
14 | 封浜中學 | ||
15 | 曹楊二中附屬江橋實驗中學 | ||
16 | 金鶴中學 | ||
小學 | 1 | 南苑小學 | |
2 | 南翔小學 | ||
3 | 安亭小學 | ||
4 | 紫荊小學 | ||
5 | 馬陸小學 | ||
6 | 徐行小學 | ||
7 | 曹王小學 | ||
8 | 望新小學 | ||
9 | 外岡小學 | ||
10 | 上海同濟大學嘉定黃渡小學 | ||
11 | 方泰小學 | ||
12 | 封浜小學 | ||
13 | 江橋小學 | ||
14 | 葉城小學 | ||
15 | 金鶴小學 | ||
幼兒園 | 1 | 葉城幼兒園 | |
2 | 婁塘幼兒園 | ||
3 | 朱橋幼兒園 | ||
4 | 南翔幼兒園 | ||
5 | 安亭幼兒園 | ||
6 | 新源幼兒園 | ||
7 | 方泰幼兒園 | ||
8 | 馬陸以仁幼兒園 | ||
9 | 馬陸智慧幼兒園 | ||
10 | 徐行幼兒園 | ||
11 | 華亭幼兒園 | ||
12 | 曹王幼兒園 | ||
13 | 望新幼兒園 | ||
14 | 外岡幼兒園 | ||
15 | 黃渡幼兒園 | ||
16 | 江橋幼兒園 | ||
17 | 鶴旋路幼兒園 | ||
18 | 星華幼兒園 | ||
19 | 新翔幼兒園 | ||
20 | 寶翔幼兒園 | ||
21 | 黃渡萊茵幼兒園 | ||
22 | 嘉城幼兒園 | ||
23 | 清水頤幼兒園 | ||
其它學校 | 1 | 南翔鎮(zhèn)成人中等文化技術學校 | |
2 | 安亭鎮(zhèn)成人中等文化技術學校 | ||
嘉定區(qū) | 其它學校 | 3 | 外岡鎮(zhèn)成人中等文化技術學校 |
4 | 華亭鎮(zhèn)成人中等文化技術學校 | ||
5 | 馬陸鎮(zhèn)成人中等文化技術學校 | ||
6 | 江橋鎮(zhèn)成人中等文化技術學校 | ||
7 | 徐行鎮(zhèn)成人中等文化技術學校 | ||
8 | 工業(yè)區(qū)成人中等文化技術學校 | ||
9 | 少年兒童瀏河活動營地 | ||
10 | 南翔勞技教育中心 | ||
11 | 嘉定區(qū)工讀學校 | ||
松江區(qū) | 中學 | 1 | 第四中學 |
2 | 九亭中學 | ||
3 | 新橋中學 | ||
4 | 新浜中學 | ||
九年一貫制 | 1 | 洞涇學校 | |
2 | 佘山學校 | ||
3 | 古松學校 | ||
4 | 李塔匯學校 | ||
5 | 小昆山學校 | ||
6 | 泖港學校 | ||
7 | 五厙學校 | ||
8 | 葉榭學校 | ||
9 | 天馬山學校 | ||
10 | 車墩學校 | ||
11 | 張澤學校 | ||
12 | 華陽橋學校 | ||
小學 | 1 | 泗涇小學 | |
2 | 泗聯小學 | ||
3 | 九亭小學 | ||
4 | 新橋小學 | ||
5 | 新浜小學 | ||
幼兒園 | 1 | 九亭鎮(zhèn)中心幼兒園 | |
2 | 九亭鎮(zhèn)亭南幼兒園 | ||
3 | 泗涇鎮(zhèn)中心幼兒園 | ||
4 | 洞涇鎮(zhèn)中心幼兒園 | ||
5 | 佘山鎮(zhèn)中心幼兒園 | ||
6 | 天馬山幼兒園 | ||
7 | 小昆山鎮(zhèn)中心幼兒園 | ||
8 | 新橋鎮(zhèn)中心幼兒園 | ||
9 | 車墩鎮(zhèn)中心幼兒園 | ||
10 | 葉榭鎮(zhèn)中心幼兒園 | ||
11 | 張澤鎮(zhèn)中心幼兒園 | ||
12 | 泖港鎮(zhèn)中心幼兒園 | ||
13 | 五厙鎮(zhèn)中心幼兒園 | ||
14 | 新浜鎮(zhèn)中心幼兒園 | ||
15 | 石湖蕩鎮(zhèn)中心幼兒園 | ||
職成校 | 1 | 新橋職業(yè)技術學校 | |
2 | 九亭鎮(zhèn)成人中等文化技術學校 | ||
松江區(qū) | 職成校 | 3 | 泗涇鎮(zhèn)成人中等文化技術學校 |
4 | 洞涇鎮(zhèn)成人中等文化技術學校 | ||
5 | 佘山成人中等文化技術學校 | ||
6 | 小昆山成人中等文化技術學校 | ||
7 | 石湖蕩成人中等文化技術學校 | ||
8 | 新橋鎮(zhèn)成人中等文化技術學校 | ||
9 | 車墩成人中等文化技術學校 | ||
10 | 葉榭成人中等文化技術學校 | ||
11 | 泖港成人中等文化技術學校 | ||
12 | 新浜鎮(zhèn)成人中等文化技術學校 | ||
青浦區(qū) | 中學 | 1 | 徐涇中學 |
2 | 重固中學 | ||
3 | 鳳溪中學 | ||
4 | 華新中學 | ||
5 | 白鶴中學 | ||
6 | 趙屯中學 | ||
7 | 珠溪中學 | ||
8 | 沈巷中學 | ||
9 | 朱家角中學 | ||
10 | 東湖中學 | ||
11 | 顏安中學 | ||
12 | 金澤中學 | ||
13 | 商榻中學 | ||
14 | 上師大附屬西岑中學 | ||
15 | 大盈學校 | ||
16 | 香花橋中學 | ||
17 | 崧澤學校 | ||
小學 | 1 | 徐涇小學 | |
2 | 重固小學 | ||
3 | 鳳溪小學 | ||
4 | 華新小學 | ||
5 | 白鶴小學 | ||
6 | 趙屯小學 | ||
7 | 朱家角小學 | ||
8 | 沈巷小學 | ||
9 | 顏安小學 | ||
10 | 希望小學 | ||
11 | 蒸淀小學 | ||
12 | 金澤小學 | ||
13 | 商榻小學 | ||
14 | 淀山湖小學 | ||
15 | 香花橋小學 | ||
幼兒園 | 1 | 徐涇幼兒園 | |
2 | 趙巷幼兒園 | ||
3 | 重固幼兒園 | ||
4 | 鳳溪幼兒園 | ||
5 | 華新幼兒園 | ||
青浦區(qū) | 幼兒園 | 6 | 百鶴幼兒園 |
7 | 趙屯幼兒園 | ||
8 | 朱家角幼兒園 | ||
9 | 沈巷幼兒園 | ||
10 | 練塘幼兒園 | ||
11 | 小蒸幼兒園 | ||
12 | 蒸淀幼兒園 | ||
13 | 金澤幼兒園 | ||
14 | 商榻幼兒園 | ||
15 | 淀山湖幼兒園 | ||
16 | 香花橋幼兒園 | ||
17 | 大盈幼兒園 | ||
18 | 陽陽幼兒園 | ||
職成校 | 1 | 徐涇成人中等文化技術學校 | |
2 | 趙巷成人中等文化技術學校 | ||
3 | 青浦區(qū)青少年實踐中心 | ||
4 | 重固成人中等文化技術學校 | ||
5 | 華新成人中等文化技術學校 | ||
6 | 百鶴成人中等文化技術學校 | ||
7 | 朱家角成人中等文化技術學校 | ||
8 | 沈巷成人中等文化技術學校 | ||
9 | 初等職業(yè)技術學校 | ||
10 | 輔讀學校 | ||
11 | 練塘成人中等文化技術學校 | ||
12 | 金澤成人中等文化技術學校 | ||
13 | 香花橋成人中等文化技術學校 | ||
金山區(qū) | 中學 | 1 | 張堰中學 |
2 | 楓涇中學 | ||
3 | 朱涇中學 | ||
4 | 金衛(wèi)中學 | ||
5 | 亭林中學 | ||
6 | 昌巷中學 | ||
7 | 興塔中學 | ||
8 | 松隱中學 | ||
9 | 亭新中學 | ||
10 | 朱行中學 | ||
11 | 漕涇中學 | ||
12 | 山陽中學 | ||
13 | 張堰第二中學 | ||
14 | 錢圩中學 | ||
15 | 廊下中學 | ||
16 | 西林中學 | ||
17 | 新農學校 | ||
18 | 干巷學校 | ||
小學 | 1 | 楓涇小學 | |
2 | 興塔小學 | ||
3 | 朱涇小學 | ||
金山區(qū) | 小學 | 4 | 松隱小學 |
5 | 亭林小學 | ||
6 | 朱涇鎮(zhèn)第二小學 | ||
7 | 朱行小學 | ||
8 | 漕涇小學 | ||
9 | 山陽小學 | ||
10 | 金衛(wèi)小學 | ||
11 | 張堰小學 | ||
12 | 錢圩小學 | ||
13 | 廊下小學 | ||
14 | 昌巷小學 | ||
幼兒園 | 1 | 楓涇幼兒園 | |
2 | 興塔幼兒園 | ||
3 | 新農幼兒園 | ||
4 | 松隱幼兒園 | ||
5 | 亭林幼兒園 | ||
6 | 朱行幼兒園 | ||
7 | 漕涇幼兒園 | ||
8 | 山陽幼兒園 | ||
9 | 金衛(wèi)幼兒園 | ||
10 | 張堰幼兒園 | ||
11 | 錢圩幼兒園 | ||
12 | 廊下幼兒園 | ||
13 | 昌巷幼兒園 | ||
14 | 干巷幼兒園 | ||
15 | 朱涇東風幼兒園 | ||
16 | 朱涇健康幼兒園 | ||
17 | 朱涇羅星幼兒園 | ||
職成校 | 1 | 楓涇鎮(zhèn)社區(qū)學校 | |
2 | 朱涇鎮(zhèn)社區(qū)學校 | ||
3 | 亭林鎮(zhèn)社區(qū)學校 | ||
4 | 張堰鎮(zhèn)社區(qū)學校 | ||
5 | 工業(yè)區(qū)社區(qū)學校 | ||
6 | 漕涇鎮(zhèn)社區(qū)學校 | ||
7 | 山陽鎮(zhèn)社區(qū)學校 | ||
8 | 金山衛(wèi)鎮(zhèn)社區(qū)學校 | ||
9 | 廊下鎮(zhèn)社區(qū)學校 | ||
10 | 昌巷鎮(zhèn)社區(qū)學校 | ||
其他 | 1 | 民辦上海金中中學 | |
2 | 民辦上海交大南洋中學 | ||
奉賢區(qū) | 中學 | 1 | 新寺學校 |
2 | 胡橋學校 | ||
3 | 莊行學校 | ||
4 | 鄔橋學校 | ||
5 | 肖塘中學 | ||
6 | 西渡學校 | ||
7 | 金匯學校 | ||
奉賢區(qū) | 中學 | 8 | 齊賢學校 |
9 | 泰日學校 | ||
10 | 頭橋中學 | ||
11 | 四團中學 | ||
12 | 平安學校 | ||
13 | 邵廠學校 | ||
14 | 洪廟中學 | ||
15 | 奉城高中 | ||
16 | 奉城二中 | ||
17 | 塘外中學 | ||
18 | 青村中學 | ||
19 | 光明學校 | ||
20 | 錢橋學校 | ||
21 | 拓林學校 | ||
22 | 五四學校 | ||
23 | 星火學校 | ||
24 | 曙光中學 | ||
25 | 景秀高中 | ||
小學 | 1 | 肖塘小學 | |
2 | 西渡小學 | ||
3 | 頭橋小學 | ||
4 | 四團小學 | ||
5 | 洪廟小學 | ||
6 | 奉城一小 | ||
7 | 奉城二小 | ||
8 | 塘外小學 | ||
9 | 青村小學 | ||
10 | 海灣小學 | ||
幼兒園 | 1 | 莊行幼兒園 | |
2 | 肖塘幼兒園 | ||
3 | 西渡幼兒園 | ||
4 | 金匯幼兒園 | ||
5 | 四團幼兒園 | ||
6 | 奉城幼兒園 | ||
7 | 金薔薇幼兒園 | ||
8 | 青村幼兒園 | ||
9 | 拓林幼兒園 | ||
10 | 鄔橋幼兒園 | ||
11 | 金豆豆幼兒園 | ||
12 | 金麥穗幼兒園 | ||
13 | 海灣幼兒園 | ||
14 | 綠太陽幼兒園 | ||
15 | 金陽幼兒園 | ||
16 | 滿天星幼兒園 | ||
其他學校 | 1 | 少軍校 | |
2 | 莊行成校 | ||
3 | 金匯成校 | ||
奉賢區(qū) | 其他學校 | 4 | 四團成校 |
5 | 奉城成校 | ||
6 | 拓林成校 | ||
7 | 青村成校 | ||
崇明縣 | 中學 | 1 | 新村九年制學校 |
2 | 新海學校 | ||
3 | 綠華學校 | ||
4 | 海橋中學 | ||
5 | 崇東中學 | ||
6 | 裕安中學 | ||
7 | 前哨學校 | ||
8 | 橫沙中學 | ||
9 | 長興中學 | ||
10 | 長明中學 | ||
小學 | 1 | 海橋小學 | |
2 | 陳家鎮(zhèn)小學 | ||
3 | 裕安小學 | ||
4 | 橫沙中心小學 | ||
5 | 長興中心小學 | ||
幼兒園 | 1 | 新村幼兒園 | |
2 | 新海幼兒園 | ||
3 | 綠華幼兒園 | ||
4 | 海橋幼兒園 | ||
5 | 陳家鎮(zhèn)幼兒園 | ||
6 | 裕安幼兒園 | ||
7 | 長江幼兒園 | ||
8 | 橫沙幼兒園 | ||
9 | 長興幼兒園 |
本市遠郊地區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生單位名單
區(qū)縣 | 序號 | 單位 |
浦東 新區(qū) |
1 | 上海市浦東新區(qū)醫(yī)療急救中心 |
2 | 上海市浦東新區(qū)川沙社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | |
3 | 上海市浦東新區(qū)合慶社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | |
4 | 上海市浦東新區(qū)曹路社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | |
5 | 上海市浦東新區(qū)高東社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | |
6 | 上海市浦東新區(qū)高橋社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | |
7 | 上海市浦東新區(qū)高行社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | |
8 | 上海市浦東新區(qū)金橋社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | |
9 | 上海市浦東新區(qū)張江社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | |
10 | 上海市浦東新區(qū)唐鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | |
11 | 上海市浦東新區(qū)北蔡社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | |
12 | 上海市浦東新區(qū)三林社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | |
13 | 上海市浦東新區(qū)川沙六團社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | |
14 | 上海市浦東新區(qū)康橋社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | |
15 | 上海市浦東新區(qū)周浦社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | |
16 | 上海市浦東新區(qū)航頭社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | |
17 | 上海市浦東新區(qū)新場社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | |
18 | 上海市浦東新區(qū)宣橋社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | |
19 | 上海市浦東新區(qū)六灶社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | |
20 | 上海市浦東新區(qū)祝橋社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | |
21 | 上海市浦東新區(qū)惠南社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | |
22 | 上海市浦東新區(qū)老港社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | |
23 | 上海市浦東新區(qū)大團社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | |
24 | 上海市浦東新區(qū)萬祥社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | |
25 | 上海市浦東新區(qū)書院社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | |
26 | 上海市浦東新區(qū)泥城社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | |
27 | 上海市浦東新區(qū)蘆潮港社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | |
28 | 上海市浦東新區(qū)凌橋社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | |
29 | 上海市浦東新區(qū)黃樓社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | |
30 | 上海市浦東新區(qū)孫橋社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | |
31 | 上海市浦東新區(qū)王港社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | |
32 | 上海市浦東新區(qū)機場社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | |
閔行區(qū) | 1 | 上海市閔行區(qū)醫(yī)療急救中心 |
2 | 上海市閔行區(qū)莘莊社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | |
3 | 上海市閔行區(qū)七寶社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | |
4 | 上海市閔行區(qū)虹橋社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | |
5 | 上海市閔行區(qū)華漕社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | |
6 | 上海市閔行區(qū)梅隴社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | |
7 | 上海市閔行區(qū)馬橋社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | |
8 | 上海市閔行區(qū)浦江社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | |
9 | 上海市閔行區(qū)顓橋社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | |
10 | 上海市閔行區(qū)吳涇社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | |
寶山區(qū) | 1 | 上海市寶山區(qū)醫(yī)療急救中心 |
2 | 上海市寶山區(qū)羅店鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | |
寶山區(qū) | 3 | 上海市寶山區(qū)羅涇鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務中心 |
4 | 上海市寶山區(qū)楊行鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | |
5 | 上海市寶山區(qū)顧村鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | |
6 | 上海市寶山區(qū)顧村鎮(zhèn)菊泉新城社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | |
7 | 上海市寶山區(qū)月浦鎮(zhèn)盛橋社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | |
8 | 上海市寶山區(qū)大場鎮(zhèn)祁連社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | |
9 | 上海市寶山區(qū)大場鎮(zhèn)大場社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | |
10 | 上海市寶山區(qū)大場鎮(zhèn)第三社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | |
嘉定區(qū) | 1 | 上海市嘉定區(qū)醫(yī)療急救中心 |
2 | 上海市嘉定工業(yè)區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | |
3 | 上海市嘉定區(qū)南翔鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | |
4 | 上海市嘉定區(qū)安亭鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | |
5 | 上海市嘉定區(qū)馬陸鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | |
6 | 上海市嘉定區(qū)徐行鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | |
7 | 上海市嘉定區(qū)外岡鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | |
8 | 上海市嘉定區(qū)華亭鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | |
9 | 上海市嘉定區(qū)安亭鎮(zhèn)黃渡社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | |
10 | 上海市嘉定區(qū)江橋鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | |
松江區(qū) | 1 | 上海市松江區(qū)醫(yī)療急救中心 |
2 | 上海市松江區(qū)洞涇鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | |
3 | 上海市松江區(qū)佘山鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | |
4 | 上海市松江區(qū)新浜鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | |
5 | 上海市松江區(qū)泖港鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | |
6 | 上海市松江區(qū)葉榭鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | |
7 | 上海市松江區(qū)車墩鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | |
8 | 上海市松江區(qū)新橋鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | |
9 | 上海市松江區(qū)九亭鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | |
